九州大学大学院
芸術工学府・芸術工学専攻
コンテンツ・クリエーティブデザインコース
Content and Creative Design Course
Department of Design, Graduate School of Design
Kyushu University
授業科目 | 単位数 | 必・選 | 授業形態 | 毎週授業数 | 博士後期課程 共通開設科目 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | |||||
現代造形特論 | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | 2 | |||
造形解析特論 | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | ||||
メディア環境思想特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | |||
西洋近代美術史特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | |||
音楽・伝統芸能コンテンツ特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | |||
比較メディア文化特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | ||||
演劇学特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | |||
現代芸術特論 | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | 2 | |||
アートマネジメント特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | |||
視覚心理学特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 |
※ 科目名をクリックするとシラバスのページを開きます。
授業科目 | 単位数 | 必・選 | 授業形態 | 毎週授業数 | 博士後期課程 共通開設科目 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | |||||
先端メディア芸術表現 | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | 2 | |||
音楽系メディアアート特論 | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | 2 | |||
バーチャルリアリティ特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | |||
ネットワークサービス特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | |||
コンピュータグラフィックス特論 | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | 2 | |||
映像コンテンツデザイン特論 | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | 2 | |||
コンテンツ知的財産論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | ||||
インタラクティブデザイン | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | ||||
イベント・展示映像デザイン | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | ||||
博物館情報学特論 | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | 2 |
※ 科目名をクリックするとシラバスのページを開きます。
授業科目 | 単位数 | 必・選 | 授業形態 | 毎週授業数 | 博士後期課程 共通開設科目 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | |||||
視覚記号特論 | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | 2 | |||
プロダクトデザイン特論 | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | 2 | |||
プロダクトデザインメソッド特論 | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | 2 | |||
メカニクスデザイン特論 | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | 2 | |||
グラフィックデザイン特論 | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | 2 | |||
インクルーシブデザイン | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | ||||
パブリックデザイン | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | ||||
生活文化デザイン | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 |
※ 科目名をクリックするとシラバスのページを開きます。
授業科目 | 単位数 | 必・選 | 授業形態 | 毎週授業数 | 博士後期課程 共通開設科目 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | |||||
芸術表現学プロジェクト | 2 | 選択 | 演習 | 2 | ||||
デジタルコンテンツデザインプロジェクト | 2 | 選択 | 演習 | 2 | ||||
クリエーティブデザインプロジェクト | 2 | 選択 | 演習 | 2 | ||||
プレゼンテーション特別演習 | 2 | 選択 | 演習 | 2 | ||||
インターンシップ | 2 | 選択 | 演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
コンテンツ・クリエーティブデザイン特別演習Ⅰ | 4 | 必修 | 演習 | 4 | 4 | |||
コンテンツ・クリエーティブデザイン特別演習Ⅱ | 4 | 必修 | 演習 | 4 | 4 |
※ 科目名をクリックするとシラバスのページを開きます。